Cidade: BELEM
Curso: LETRAS - ALEMAO (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 13
Vagas Preenchidas:13
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
172233 | Classificado | 786.87 | 1ª |
112819 | Classificado | 740.37 | 2ª |
173922 | Classificado | 718.17 | 3ª |
138369 | Classificado | 713.79 | 4ª |
149901 | Classificado | 703.3 | 5ª |
107493 | Classificado | 697.16 | 6ª |
101671 | Classificado | 694.54 | 7ª |
153192 | Classificado | 692.82 | 8ª |
142598 | Classificado | 692.65 | 9ª |
112694 | Classificado | 683.25 | 10ª |
178792 | Classificado | 681.3 | 11ª |
166636 | Classificado | 679.56 | 12ª |
100734 | Classificado | 676.92 | 13ª |
142439 | Não Classificado | 676.08 | 14ª |
108538 | Não Classificado | 674.81 | 15ª |
150900 | Não Classificado | 668.03 | 16ª |
171401 | Não Classificado | 666.95 | 17ª |
162640 | Não Classificado | 664.49 | 18ª |
109957 | Não Classificado | 662.73 | 19ª |
178471 | Não Classificado | 654.32 | 20ª |
152214 | Não Classificado | 650.12 | 21ª |
111991 | Não Classificado | 648.89 | 22ª |
108973 | Não Classificado | 646.45 | 23ª |
101228 | Não Classificado | 645.99 | 24ª |
110410 | Não Classificado | 645.11 | 25ª |
104248 | Não Classificado | 642.05 | 26ª |
130602 | Não Classificado | 641.87 | 27ª |
163972 | Não Classificado | 641.12 | 28ª |
121201 | Não Classificado | 640.46 | 29ª |
142825 | Não Classificado | 638.77 | 30ª |
117836 | Não Classificado | 636.92 | 31ª |
112354 | Não Classificado | 633.4 | 32ª |
132919 | Não Classificado | 630.08 | 33ª |
134607 | Não Classificado | 626.67 | 34ª |
107569 | Não Classificado | 626.01 | 35ª |
128844 | Não Classificado | 625.72 | 36ª |
110882 | Não Classificado | 625.31 | 37ª |
192201 | Não Classificado | 622.4 | 38ª |
121434 | Não Classificado | 609.29 | 39ª |
106862 | Não Classificado | 608.94 | 40ª |
120963 | Não Classificado | 604.32 | 41ª |
147522 | Não Classificado | 600.45 | 42ª |
101438 | Não Classificado | 598.6 | 43ª |
178666 | Não Classificado | 598.4 | 44ª |
149244 | Não Classificado | 596.2 | 45ª |
146280 | Não Classificado | 594.46 | 46ª |
131065 | Não Classificado | 594.2 | 47ª |
132268 | Não Classificado | 594.09 | 48ª |
118995 | Não Classificado | 591.84 | 49ª |
104790 | Não Classificado | 589.49 | 50ª |
107825 | Não Classificado | 588.26 | 51ª |
163858 | Não Classificado | 587.82 | 52ª |
169205 | Não Classificado | 586.3 | 53ª |
112595 | Não Classificado | 585.4 | 54ª |
109278 | Não Classificado | 582.43 | 55ª |
173234 | Não Classificado | 582.38 | 56ª |
138611 | Não Classificado | 581.39 | 57ª |
131352 | Não Classificado | 580.47 | 58ª |
108827 | Não Classificado | 579.9 | 59ª |
104518 | Não Classificado | 578.27 | 60ª |
151086 | Não Classificado | 577.87 | 61ª |
128663 | Não Classificado | 572.48 | 62ª |
162177 | Não Classificado | 570.94 | 63ª |
152717 | Não Classificado | 570.35 | 64ª |
126529 | Não Classificado | 564.96 | 65ª |
104968 | Não Classificado | 564.37 | 66ª |
114366 | Não Classificado | 563.68 | 67ª |
175310 | Não Classificado | 561.77 | 68ª |
185622 | Não Classificado | 561.7 | 69ª |
135311 | Não Classificado | 560.93 | 70ª |
111130 | Não Classificado | 559.2 | 71ª |
114745 | Não Classificado | 559.11 | 72ª |
157954 | Não Classificado | 558.82 | 73ª |
127619 | Não Classificado | 556.16 | 74ª |
109780 | Não Classificado | 555.5 | 75ª |
184577 | Não Classificado | 549.45 | 76ª |
188405 | Não Classificado | 543.64 | 77ª |
158925 | Não Classificado | 535.55 | 78ª |
151809 | Não Classificado | 524.72 | 79ª |
169957 | Não Classificado | 521.49 | 80ª |
104457 | Não Classificado | 514.6 | 81ª |
Máxima: 786.87 |
Mínima: 676.92 |
AC: Ampla Concorrência |